Blitze im Oktober 2026
Im Oktober 2026 hat der Wettersatellit über Deutschland, Österreich und der Schweiz 1.836 Blitze erfasst. Geblitzt hat es an 18 Tagen, am meisten am 5. Oktober (523 Blitze).
Im Oktober 2026 hat der Wettersatellit über Deutschland, Österreich und der Schweiz 1.836 Blitze erfasst. Geblitzt hat es an 18 Tagen, am meisten am 5. Oktober (523 Blitze).
| Tag | Deutschland | Österreich | Schweiz | zusammen | meiste Blitze in |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. Oktober 2026* | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 5. Oktober 2026 | 150 | 11 | 362 | 523 | St. Gallen |
| 6. Oktober 2026 | 77 | 5 | 125 | 207 | Tessin |
| 7. Oktober 2026 | 48 | 0 | 0 | 48 | Nordrhein-Westfalen |
| 8. Oktober 2026 | 12 | 173 | 0 | 185 | Oberösterreich |
| 9. Oktober 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 10. Oktober 2026 | 75 | 0 | 3 | 78 | Niedersachsen |
| 11. Oktober 2026 | 172 | 1 | 0 | 173 | Niedersachsen |
| 12. Oktober 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 13. Oktober 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 14. Oktober 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 15. Oktober 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 16. Oktober 2026 | 3 | 0 | 0 | 3 | Brandenburg |
| 17. Oktober 2026 | 10 | 0 | 0 | 10 | Niedersachsen |
| 18. Oktober 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | Hessen |
| 19. Oktober 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 20. Oktober 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | Schleswig-Holstein |
| 21. Oktober 2026 | 0 | 4 | 8 | 12 | Waadt |
| 22. Oktober 2026 | 150 | 5 | 0 | 155 | Niedersachsen |
| 23. Oktober 2026 | 0 | 0 | 12 | 12 | Freiburg |
| 24. Oktober 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 25. Oktober 2026 | 419 | 0 | 0 | 419 | Nordrhein-Westfalen |
| 26. Oktober 2026 | 6 | 0 | 0 | 6 | Niedersachsen |
| 27. Oktober 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 28. Oktober 2026 | 0 | 1 | 0 | 1 | Tirol |
| 29. Oktober 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | Bayern |
| 30. Oktober 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | Bayern |
| 31. Oktober 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
* Der 4. Oktober ist unvollständig: Die Zählung begann an diesem Tag um 19:10 Uhr.
| Region | Land | Blitze | Tage mit Blitzen |
|---|---|---|---|
| Niedersachsen | Deutschland | 457 | 6 |
| Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 286 | 6 |
| St. Gallen | Schweiz | 189 | 1 |
| Baden-Württemberg | Deutschland | 153 | 4 |
| Oberösterreich | Österreich | 141 | 1 |
| Tessin | Schweiz | 125 | 2 |
| Bayern | Deutschland | 99 | 7 |
| Graubünden | Schweiz | 92 | 3 |
| Schleswig-Holstein | Deutschland | 66 | 4 |
| Appenzell Ausserrhoden | Schweiz | 51 | 1 |
| Mecklenburg-Vorpommern | Deutschland | 36 | 3 |
| Steiermark | Österreich | 20 | 2 |
| Glarus | Schweiz | 18 | 1 |
| Vorarlberg | Österreich | 16 | 2 |
| Niederösterreich | Österreich | 13 | 1 |
Stand: 01.11.2026. Gezählt von Mitternacht bis Mitternacht deutscher Zeit. Quelle: EUMETSAT, MTG Lightning Imager (CC BY 4.0), eigene Auswertung.